產品資訊

搜尋結果

詢價 圖片 Part
Number
Contact Position Breakdown Voltage(min) Switching Voltage(Max) Switching Current(Max) Dimensions unit(mm) 下載
LDW-1002 O 200V 28V 0.01A φ2.4*L9.5
LDW-1003 C 200V 28V 0.11A φ1.9*L12.1
LDW-1010 C 250V 200V 0.5A φ1.8*L10.16
LDW-101SM C 250V 200V 0.5A φ2.28*L14.0
LDW-10SM C 250V 200V 0.5A φ2.4*L11.6
LDW-11SM C 200V 200V 0.5A φ2.5*L15.5
LDW-1410 C 200V 150V 0.5A φ2.28*L14.0
LDW-1410B O 250V 200V 0.5A φ2.2*L14.0
LDW-1501 O 250V 200V 0.5A φ2.5*L14.2
LDW-1506 C 250V 100V 0.5A φ2.85*L16.2
LDW-1555-1 C 200V 100V 0.25A φ2.7 X L 14.3
LDW-1559 O 200V 100V 0.25A φ2.7 X L 14.3
LDW-2001 C 300V 200V 0.5A φ2.5*L20.0
LDW-2016 C 2500V 500V 1A φ2.6*L20.0
LDW-2050 C 300V 220V 0.7A φ2.9*L20.0
LDW-4001 O 400V 250V 1A φ5.4*L36.0
LDW-4002 O 500V 250V 0.5A φ5.6 X L 36.0
LDW-4003 O 1500V 500V 0.5A φ5.6 X L 36.0
LDW-5006 C 5000V 200V 0.5A φ5.0*L50.0
LDW-5051 C 500V 250V 3A φ5.6*L50.0
LDW-9002 C 350V 200V 1A φ5.4*L36.0
詢價